
Acteur principal de la restauration
État – ministère de la Culture et de la communication
Abbaye de Clairvaux
2015 : nouveau parcours de visite
Depuis 2003, plus de 10 millions d’euros ont été investis pour la préservation et la restauration de l’abbaye de Clairvaux :
- Union européenne ;
- Conseil régional de Champagne-Ardenne ;
- Département de l'Aube ;
- Communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube ;
- Commune de Ville-sous-la-Ferté ;
- Association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux ;
- Institut de France – Fondation Lefort-Beaumont.
Travaux | État – ministère de la Culture et de la communication | Région Champagne-Ardenne | Département de l’Aube | Union européenne | Autres financeurs | Montant total |
Bâtiment des convers (2003-2013) | 3,89 M€ | 0,55 M€ | 0,23 M€ | 0,79 M€ | 5,46 M€ | |
Réfectoire des moines-chapelle des prisonniers (2013-2015) | 2,4 M€ | 2,4 M€ | ||||
Hostellerie des Dames (2007) | 0,02 M€ | 0,02 M€ | 0,02 M€ | 0,027 M€ (Institut de France – Fondation Lefort- Beaumont) ; 0,02 M€ (Association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux) 0,015 M€ (Communauté de communes de la région de Bar-sur-Aube) | 0,12 M€ | |
Prison des enfants (2015) | 0,59 M€ | 0,02 M€ (Institut de France – Fondation Lefort- Beaumont) | 0,61 M€ | |||
Espaces extérieurs (2014-2015) | 1,04 M€ | 0,23 M€ | 0,23 M€ | 1,5 M€ | ||
Ensemble des travaux | 7,94 M€ | 1,6 M€ | 0,48 M€ | 0,79 M€ | 0,082 M€ | 10,11 M€ |
M€ = million d'euros