
22 décembre 2015
Près de 90 700 visiteurs ont participé à l'opération Clairvaux 2015.
Voici, en détail, le nombre de visiteurs ayant pris part à l’évènement :
Manifestations | Nombre de visiteurs |
Nouveau parcours de visite de l’abbaye Dès le mois de juin, le Réfectoire des moines et la Chapelle des prisonniers ont été inclus dans le circuit. | 25 470 (8 550 personnes ayant aussi assisté aux évènements organisés sur place par l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux, le nombre total de visites s’élève à 34 020). |
Exposition « Clairvaux. L’aventure cistercienne » Du 5 juin au 15 novembre | 26 413 |
Autres expositions 7 expositions, du 27 mai au 31 décembre | 28 548 |
Visites guidées, circuits, séjours 9 visites et circuits, à partir du 19 mai | 490 |
Spectacles, concerts Dont 3 concerts et 2 spectacles | 4 094 |
Conférences 16 conférences | 1 232 |
Colloques 3 soit 10 jours de colloques | 677 |
Randonnées 8 randonnées ont été proposées, d’avril à octobre | 212 |
Animations 6 animations dont « les matinales de Clairvaux » (conférence + concert) | 3 524 |
Fréquentation totale | 90 657 |
Pour tout connaître du bilan de l’opération Clairvaux 2015, consultez le dossier de presse.